Tournoi A
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
6   AUROY Didier 2000 F FRA 2 9 2114 -10,90
27   BOLDING Klaus 2310 F FRA 4,5 9 2217 -11,56
20 m BOUDRE Jean-Pierre 2331 F FRA 5,5 9 2288 +4,51
11   BUSCARA Sevan 2111 F FRA 4,5 9 2178 +8,39
5   COSTA Jean-Yves 2022 F FRA 2 9 2106 -14,46
3   DUQUESNOY Jean-Philippe 2259 F FRA 4,5 9 2230 -3,66
13 f FARGERE Francois 2325 F FRA 6,5 9 2350 +23,11
8   GARRO Pierre 2167 F FRA 4,5 9 2143 -3,00
12   GRAVAGNA Pierre 2038 F FRA 3 9 2093 -8,01
10   JEAN Olivier 2220 F FRA 3,5 9 2163 -17,23
29   LAMBERTI Hugo 2070 F FRA 2,5 8 2249 +3,96
17 m LIBISZEWSKI Fabien 2486 F FRA 6,5 9 2366 +5,20
7 m MARHOLEV Dimitar 2398 F BUL 6,5 9 2288 +6,37
4   MARUEJOLS Claude 2043 F FRA 3,5 9 2127 +0,48
23   MERCIER Jean-Pierre 2214 F FRA 4,5 9 2123 -11,36
22   METRAS Dominique 2082 F FRA 3,5 9 2107 -6,80
21   MONCAMP Gilles 2207 F FRA 4,5 9 2140 -8,37
19 m PERIC Slavisa 2258 F SRB 5,5 9 2152 -3,20
25 f PETROSSIAN Armen 2398 F FRA 6 9 2345 +8,28
24   PLEYNET Olivier 1918 F FRA 3,5 8 2173 +20,28
15 g PRIE Eric 2532 F FRA 6,5 9 2338 -2,81
2   QUERE Alexandre 1967 F FRA 4 9 2110 +12,45
26   RAKOTONIAINA Erwin 2000 N FRA 0 2 2145  
30   REMILLE Tristan 2182 F FRA 4,5 9 2240 +7,30
28   REY Christophe 2086 F FRA 4,5 9 2118 +4,05
18 m SANCHEZ Joseph 2496 F PHI 6 9 2356 -2,11
14   TEYCHENE Jean-Louis 1996 F FRA 3 8 2238 +14,33
16 m TIRARD Hugo 2491 F FRA 5 9 2314 -16,12
9 f WEILL Roland 2220 F FRA 3,5 8 2239 -2,89

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs