Tournoi A
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 m LIBISZEWSKI Fabien 2486 Sen FRA LAN +11B +8N =5N =6B +3N =2B =4B =13N +9B 6,5 42 34 2532 2532
2 g PRIE Eric 2532 Sen FRA LAN +17N =3B =6N +14B +10N =1N =5B =4N +7B 6,5 41,5 33 2504 2495
3 f FARGERE Francois 2325 Sen FRA ALS +23B =2N =9B +7N -1B +8N +6N +11B =5N 6,5 41 32 2516 2516
4 m MARHOLEV Dimitar 2398 Sen BUL PDL +19N =10B +12N =5B =6N +16B =1N =2B +11N 6,5 38,5 33 2454 2455
5 m SANCHEZ Joseph 2496 Sen PHI CAZ +14B +15N =1B =4N =9B +22N =2N =7B =3B 6 41 33 2477 2472
6 f PETROSSIAN Armen 2398 Sen FRA PRO +25B +24N =2B =1N =4B =9N -3B +15N +13B 6 40 31 2466 2466
7 m BOUDRE Jean-Pierre 2331 Sen FRA PRO +22N =12B +13N -3B =16N +10B +9B =5N -2N 5,5 37,5 30,5 2367 2360
8 m PERIC Slavisa 2258 Sen SRB CVL +28N -1B -14N +18B +12N -3B =10N +22B +20N 5,5 34 24,5 2231 2231
9 m TIRARD Hugo 2491 Sen FRA BNO +18N =13B =3N +24B =5N =6B -7N +20B -1N 5 39,5 29 2354 2336
10 f WEILL Roland 2220 Vet FRA PRO +29B =4N =15B +20N -2B -7N =8B =18N =12B 4,5 37 25,5 2213 2213
11   BUSCARA Sevan 2111 Min FRA LAN -1N =26B +28N =12B =17N +14B +22N -3N -4B 4,5 36 23,5 2179 2187
12   PLEYNET Olivier 1918 Sen FRA PRO EXE =7N -4B =11N -8B =25N +21B =17B =10N 4,5 35,5 21,5 2128 2169
13   DUQUESNOY Jean-Philippe 2259 Sen FRA PRO +27B =9N -7B +21N -22B +20N =15B =1B -6N 4,5 35 25,5 2231 2231
14   REMILLE Tristan 2182 Jun FRA PRO -5N +16B +8B -2N -20B -11N +27B +24N =15B 4,5 35 20,5 2241 2248
15   BOLDING Klaus 2310 Sen FRA DSA +26N -5B =10N -22B +19N +17B =13N -6B =14N 4,5 34,5 23,5 2218 2218
16   MERCIER Jean-Pierre 2214 Sen FRA PRO =21B -14N +23B +25N =7B -4N -20B =19N +27B 4,5 32 22 2124 2124
17   MONCAMP Gilles 2207 Sen FRA PRO -2B +21N -20B +23N =11B -15N +24B =12N =18B 4,5 31,5 21 2141 2141
18   GARRO Pierre 2167 Sen FRA CAZ -9B -23N +27B -8N +28B =21N +25B =10B =17N 4,5 30,5 18,5 2144 2144
19   REY Christophe 2086 Sen FRA IDF -4B =27N -21B +28N -15B =23N +26B =16B +22N 4,5 29,5 17 2119 2119
20   TEYCHENE Jean-Louis 1996 Vet FRA PRO -24B EXE +17N -10B +14N -13B +16N -9N -8B 4 33 22 2148 2172
21   QUERE Alexandre 1967 Sen FRA ALS =16N -17B +19N -13B =26N =18B -12N +27N =25B 4 30 18,5 2070 2070
22   LAMBERTI Hugo 2070 Jun FRA CAZ -7B +29N =24B +15N +13N -5B -11B -8N -19B 3,5 35 22,5 2143 2152
23   MARUEJOLS Claude 2043 Vet FRA PRO -3N +18B -16N -17B -27N =19B +28B =25N =26B 3,5 31 14,5 2048 2048
24   JEAN Olivier 2220 Sen FRA PRO +20N -6B =22N -9N =25B +26B -17N -14B =28N 3,5 30,5 19,5 2084 2084
25   METRAS Dominique 2082 Vet FRA PRO -6N =28B +26N -16B =24N =12B -18N =23B =21N 3,5 30 17 2028 2028
26   GRAVAGNA Pierre 2038 Sen FRA PRO -15B =11N -25B +27N =21B -24N -19N =28B =23N 3 28 14 1972 1972
27   COSTA Jean-Yves 2022 Sen FRA LAN -13N =19B -18N -26B +23B =28N -14N -21B -16N 2 30 11 1891 1891
28   AUROY Didier 2000 Sen FRA PRO -8B =25N -11B -19B -18N =27B -23N =26N =24B 2 29,5 7,5 1899 1899
29   RAKOTONIAINA Erwin 2000 Ben FRA PRO -10N -22B               0 31,5 0 1519