Tournoi B
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
31   AXISA Gerard 1966 F FRA 2 5 1850 -12,93
2   AZULAY Gael 1499 N FRA 2 6 1822 1701
16   BAQUER Marc 1890 N FRA 2 5 1790 1719
11   BREST Jean-Francois 1800 N FRA 2 2 1873  
18   BUSCARA Lena 1658 F FRA 1,5 5 1848 +2,45
7   CATTANEO Romain 1883 F FRA 1,5 4 1886 -4,84
42   CHERAKI Roger 1590 N FRA 0 2 1880  
34   COLANDREA Sauveur 1907 F FRA 2 5 1792 -12,88
22   DAUMAS Alain 1620 N FRA 0 3 1861 1235
12   DESMAS William 1754 F FRA 0 2 1880 -6,56
17   DESORMES Olivier 1747 F FRA 3,5 7 1828 +7,85
10   DOUMANIAN Chantal 1070 N FRA 0 2 1710  
40   DURANDEAU Jean-Marie 1947 F FRA 5,5 8 1853 +4,56
41   FRIBURGER Thibault 1808 F FRA 2 5 1953 +4,80
9   GARRO Marie-France 1200 N FRA 0 3 1817 1191
13   GIRARD Jean-Pierre 1992 F FRA 0 2 1711 -16,80
3   GOEAU Loic 1499 N FRA 1,5 5 1790 1643
8   GOMEZ Jose 1877 F FRA 4 6 1852 +7,86
21   GONZALEZ Gregory 1761 F FRA 1,5 5 1830 -5,18
20   GRAILLE Sebastien 1770 N FRA 2,5 6 1832 1773
35   HENRI Jacqueline 1460 N FRA 0 2 1892  
38   HILEYAN Michel 1999 F FRA 5 8 1842 -6,87
15   JOUET Philippe 1813 F FRA 5 8 1889 +18,43
30   KASER Simon 1580 N FRA 0,5 3 1864 1591
39   LEPEIGNEUX Jean-Jacques 1490 N FRA 1 4 1745 1556
26   LUCAS Jacques 1490 N FRA 0,5 1 1992  
24   MADRANGES Jean 1675 F FRA 2 6 1863 +4,82
4   MAIFFRET Patrick 1956 F FRA 4 6 1812 -1,70
32   MOREAU Lionel 1693 F FRA 1 2 1826 +3,61
23   MOSSE Laurent 1680 N FRA 0 2 1972  
33   MOURGUES Joelle 1765 F FRA 3 6 1928 +13,07
6   NERINO Nicolas 1420 N FRA 0 1 1754  
37   ROBERT Bastien 1976 F FRA 7 8 1860 +17,27
19   ROCHE Alain 1580 N FRA 0 3 1820 1194
29   SONKO Babacar 1810 N FRA 3 6 1956 1956
36   TATINIAN William 1792 F FRA 1 6 1901 -10,99
25   ULLOA Philippe 1360 N FRA 0 2 1706  
27   VLEDOUTS Sacha 1978 F FRA 3,5 6 1844 -5,96
5   WICKS Keith 1700 N ENG 1 5 1883 1646

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs