Tournoi B
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   ROBERT Bastien 1976 Cad FRA CAZ +37B +4N +2B +5N +3B +9N +13B =6N =8B 8 42,5 43,5 2199 2199
2   GOMEZ Jose 1877 Sen FRA LAN +22N +28B -1N +17B +4N +5B +7N =3N =6B 7 43 36,5 2003 2003
3   DURANDEAU Jean-Marie 1947 Cad FRA CAZ +17N +20B +13B =8N -1N =6B +5N =2B +4N 6,5 43,5 34 2014 2014
4   MOURGUES Joelle 1765 Sen FRA IDF +38N -1B +36N +11B -2B +8N +14B +10N -3B 6 43 31 1940 1960
5   SONKO Babacar 1810 Sen FRA MPY +36N +32B +7N -1B +8B -2N -3B +24N +13N 6 42 32 1933 1946
6   FRIBURGER Thibault 1808 Cad FRA PRO +33B -13N +15B +14N =27B =3N +19B =1B =2N 6 41 31 1945 1945
7   MAIFFRET Patrick 1956 Sen FRA CAZ =18B +25N -5B +12N +21B +27N -2B =9N +14B 6 38 29,5 1918 1911
8   VLEDOUTS Sacha 1978 Sen FRA PRO +23N =21B +10N =3B -5N -4B +18N +16B =1N 5,5 41,5 28,5 1885 1885
9   JOUET Philippe 1813 Sen FRA PRO =15B +18N +12B =27N +13B -1B =10N =7B =11N 5,5 40,5 30,5 1924 1924
10   COLANDREA Sauveur 1907 Sen FRA PRO +24B =12N -8B +23N =19B +22N =9B -4B +17N 5,5 35,5 28 1816 1816
11   CATTANEO Romain 1883 Sen FRA PRO =25B =15N +28B -4N +24B -13N +27B +19N =9B 5,5 34,5 26 1816 1813
12   DESORMES Olivier 1747 Sen FRA PRO +30N =10B -9N -7B =18N +36N =17B +23B +21N 5,5 34 24 1856 1856
13   HILEYAN Michel 1999 Sen FRA PRO +31N +6B -3N +20B -9N +11B -1N +21N -5B 5 42 29 1878 1878
14   BAQUER Marc 1890 Sen FRA PRO -28N +22B +19N -6B +17N +20B -4N +26B -7N 5 37 26 1783 1783
15   AZULAY Gael 1499 Sen FRA PRO =9N =11B -6N +32B -20N -18B +34N +29B +30N 5 33 20,5 1709 1729
16   MOSSE Laurent 1680 Sen FRA PRO -27B -34N =35B +25N =29B +28N +22B -8N +24B 5 28,5 20 1665 1665
17   BUSCARA Lena 1658 Min FRA LAN -3B +39N +34B -2N -14B +33N =12N +20B -10B 4,5 37,5 22,5 1700 1702
18   MADRANGES Jean 1675 Sen FRA PRO =7N -9B +30B -37N =12B +15N -8B +22N =19B 4,5 36,5 20,5 1782 1782
19   GRAILLE Sebastien 1770 Sen FRA PRO +34B =27N -14B +29N =10N +31B -6N -11B =18N 4,5 34,5 26 1756 1752
20   GONZALEZ Gregory 1761 Sen FRA PRO +39B -3N +33B -13N +15B -14N =21B -17N +31B 4,5 33,5 23,5 1717 1709
21   TATINIAN William 1792 Sen FRA PRO +35B =8N -27B +24N -7N +23B =20N -13B -12B 4 35 24,5 1759 1759
22   ROCHE Alain 1580 Vet FRA PRO -2B -14N +39B +33N >37B -10B -16N -18B +35N 4 35 18 1561 1552
23   WICKS Keith 1700 Sen ENG PRO -8B +35N =29B -10B +30N -21N +28B -12N =26N 4 33 20 1711 1711
24   DAUMAS Alain 1620 Sen FRA PRO -10N +38B +32N -21B -11N +29N +36B -5B -16N 4 32,5 22 1599 1595
25   KASER Simon 1580 Pup FRA PRO =11N -7B -31N -16B =35N +38B -29N +33B +34N 4 30 14 1546 1537
26   BREST Jean-Francois 1800 Ben FRA PRO =29N       +34B +30B +31N -14N =23B 4 29,5 17 1834 1836
27   AXISA Gerard 1966 Sen FRA PRO +16N =19B +21N =9B =6N -7B -11N     3,5 37 25,5 1816 1816
28   CHERAKI Roger 1590 Vet FRA PRO +14B -2N -11N -36B +32N -16B -23N +39B =29N 3,5 33 16,5 1552 1543
29   LUCAS Jacques 1490 Vet FRA PRO =26B =30N =23N -19B =16N -24B +25B -15N =28B 3,5 32 18 1596 1613
30   GIRARD Jean-Pierre 1992 Vet FRA PRO -12B =29B -18N +35N -23B -26N +38B +36N -15B 3,5 30,5 15 1602 1261
31   DESMAS William 1754 Min FRA PRO -13B -33N +25B +34N =36B -19N -26B +32N -20N 3,5 30 17,5 1557 1528
32   NERINO Nicolas 1420 Min FRA PRO >40B -5N -24B -15N -28B +39B =33N -31B +36N 3,5 30 14,5 1400 1386
33   LEPEIGNEUX Jean-Jacques 1490 Cad FRA PRO -6N +31B -20N -22B +38N -17B =32B -25N +39N 3,5 29 15,5 1466 1458
34   ULLOA Philippe 1360 Vet FRA PRO -19N +16B -17N -31B -26N +35B -15B +38N -25B 3 32 14 1458 1514
35   HENRI Jacqueline 1460 Sen FRA DSA -21N -23B =16N -30B =25B -34N +39N EXE -22B 3 28,5 10 1388 1342
36   GOEAU Loic 1499 Sen FRA PRO -5B +37N -4B +28N =31N -12B -24N -30B -32B 2,5 33 16,5 1528 1538
37   MOREAU Lionel 1693 Sen FRA PRO -1N -36B +38N +18B <22N         2 34 13 1624  
38   GARRO Marie-France 1200 Vet FRA CAZ -4B -24N -37B +39N -33B -25N -30N -34B EXE 2 30 6 1134  
39   DOUMANIAN Chantal 1070 Vet FRA CAZ -20N -17B -22N -38B EXE -32N -35B -28N -33B 1 27 4 1000  
40   BENALI Boubaker 1770 Sen FRA PRO <32N                 0 31,5 0